| Display Type | Single Chip 0.65" DLP Technology by TI |
| Brightness | 4,000 Lumens |
| Native Resolution | 1080p (1920 x 1080) 16:9 format |
| Maximum Resolution | VGA (64 x 480) to WUXGA (1920 x 1200) |
| Contrast Ratio | 12,000:1 |
| Lamp Life and Type | 20,000 Hours Laser light source technology |
| Image Size (Diagonal)* | 80-150” Diagonal |
| Aspect Ratio | Native 16:9 |
| Lens Shift | No |
| Zoom Ratio | Fixed |
| Throw Ratio | 0.23:1 |
| Keystone Correction | 2D, Vertical and Horizontal ±30°; Auto Vertical |
| Horizontal Frequency | 15 K, 102 KHz |
| Vertical Scan Rate | 23-120 Hz |
| Operating Temp. | 0-40° C |
| HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
| I/O Connection Ports | HDMI wi th MHL , HDMI , Composi te Video (in RCA) , S-Video (in Mini DIN 4pin) , Audio in (Mini Jack) , Audio L/R (RCA x2) , Audio Ou t (Mini Jack) , LAN RJ45 , RS232 (DB-9pin) , USB (Type Mini B) , Compu ter in (D-sub 15pin) , Monitor Out (D-sub 15pin) |
| Security Solutions | Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock |
| Dimensions (WxDxH) | 456 x 376 x 132 mm (18” x 14.8” x 5.2”) |
| Weight | 10.5kg (23.1lbs) |
| Available Colors | White |
| Noise Level | 31 dB / 28 dB (Normal / Economy Mode) |
| Power: Supply and Cons. | AC 100-240V, 50/60 Hz; AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Instant on/off | Yes |
| Standard Accessories | Remote Control w/ Batteries, User Manual CD, Quick Start Guide, Warranty Card, VGA Cable |
| Speaker | 10W x1 |
